WYSZUKAJ SWÓJ DOM

TABELA DOMÓW

Nr. DomuPow. użytkowaPow. ogroduPow. działkiCenaStatusSzczegóły
A1107.07 m²242.98 m²391.1 m²840000 PLNsprzedanySprawdź
A2105.15 m²82.77 m²192.9 m²790000 PLNwolnySprawdź
A3105.15 m²82.63 m²192.71 m²790000 PLNwolnySprawdź
A4107.07 m²194.97 m²326.29 m²840000 PLNsprzedanySprawdź
B1107.07 m²179.49 m²313.46 m²840000 PLNsprzedanySprawdź
B2105.15 m²81.55 m²192.54 m²790000 PLNwolnySprawdź
B3105.15 m²80.9 m²191.86 m²790000 PLNwolnySprawdź
B4107.07 m²207.9 m²348.14 m²840000 PLNzarezerwowanySprawdź
C1107.07 m²196.9 m²333.13 m²840000 PLNzarezerwowanySprawdź
C2105.15 m²82.2 m²192.87 m²790000 PLNwolnySprawdź
C3105.15 m²75.35 m²188.72 m²790000 PLNwolnySprawdź
C4107.07 m²186.18 m²331.28 m²840000 PLNzarezerwowanySprawdź
D1107.07 m²176.53 m²308.22 m²840000 PLNsprzedanySprawdź
D2105.15 m²82.7 m²192.78 m²790000 PLNwolnySprawdź
D3105.15 m²81.04 m²191.23 m²790000 PLNwolnySprawdź
D4107.07 m²176.27 m²309.77 m²840000 PLNzarezerwowanySprawdź
E1107.07 m²197.78 m²336.84 m²840000 PLNsprzedanySprawdź
E2105.15 m²98.84 m²215.16 m²790000 PLNsprzedanySprawdź
E3105.15 m²96.7 m²210.4 m²790000 PLNwolnySprawdź
E4107.07 m²176.37 m²312.6 m²840000 PLNsprzedanySprawdź
F1107.07 m²174.92 m²308.36 m²840000 PLNsprzedanySprawdź
F2105.15 m²81.26 m²191.64 m²790000 PLNwolnySprawdź
F3105.15 m²81.29 m²191.37 m²790000 PLNwolnySprawdź
F4107.07 m²174.92 m²308.63 m²840000 PLNzarezerwowanySprawdź
G1107.07 m²241.24 m²371.97 m²840000 PLNzarezerwowanySprawdź
G2105.15 m²126.95 m²239.03 m²790000 PLNwolnySprawdź
G3105.15 m²124.49 m²235.01 m²790000 PLNwolnySprawdź
G4107.07 m²216.07 m²345.99 m²840000 PLNsprzedanySprawdź
H1107.07 m²182.73 m²318.53 m²840000 PLNsprzedanySprawdź
H2105.15 m²93.39 m²203.47 m²790000 PLNwolnySprawdź
H3105.15 m²89.71 m²199.9 m²790000 PLNwolnySprawdź
H4107.07 m²193.03 m²324.1 m²840000 PLNsprzedanySprawdź
I1107.07 m²246.33 m²377.23 m²840000 PLNzarezerwowanySprawdź
I2105.15 m²137.19 m²247.77 m²790000 PLNwolnySprawdź
I3105.15 m²136.48 m²246.56 m²790000 PLNwolnySprawdź
I4107.07 m²234.21 m²373.44 m²840000 PLNzarezerwowanySprawdź
J1107.07 m²213.65 m²346.18 m²840000 PLNsprzedanySprawdź
J2105.15 m²111.34 m²222.82 m²790000 PLNwolnySprawdź
J3105.15 m²106.4 m²218.88 m²790000 PLNwolnySprawdź
J4107.07 m²192.09 m²326.12 m²840000 PLNsprzedanySprawdź
K1107.07 m²246.32 m²378.85 m²840000 PLNsprzedanySprawdź
K2105.15 m²135.6 m²251.15 m²790000 PLNwolnySprawdź
K3105.15 m²137.62 m²251.77 m²790000 PLNwolnySprawdź
K4107.07 m²245 m²375.23 m²840000 PLNzarezerwowanySprawdź
L1107.07 m²239.85 m²376.21 m²840000 PLNzarezerwowanySprawdź
L2105.15 m²127.71 m²241.79 m²790000 PLNsprzedanySprawdź
L3105.15 m²127.22 m²239.25 m²790000 PLNzarezerwowanySprawdź
L4107.07 m²221.7 m²354.75 m²840000 PLNsprzedanySprawdź
M1107.07 m²253.1 m²383.93 m²840000 PLNsprzedanySprawdź
M2105.15 m²140.69 m²251.07 m²790000 PLNwolnySprawdź
M3105.15 m²139.45 m²251.13 m²790000 PLNwolnySprawdź
M4107.07 m²250.35 m²380.87 m²840000 PLNzarezerwowanySprawdź
N1107.07 m²244.76 m²380.49 m²-sprzedanySprawdź
N2105.15 m²131.87 m²249.51 m²790000 PLNsprzedanySprawdź
N3105.15 m²131.96 m²249.04 m²790000 PLNwolnySprawdź
N4107.07 m²247.19 m²380.96 m²840000 PLNsprzedanySprawdź
O1107.07 m²250 m²399.7 m²-sprzedanySprawdź
O2105.15 m²149.62 m²263.3 m²790000 PLNwolnySprawdź
O3105.15 m²148.52 m²261.52 m²790000 PLNwolnySprawdź
O4107.07 m²253.21 m²386.48 m²840000 PLNsprzedanySprawdź

STANDARD DOMÓW

Domy w inwestycji Nowy Walendów – Szamoty realizowane są z dużą dbałością o jakość wykonania i funkcjonalność. Konstrukcja budynków oparta jest na żelbetowych fundamentach oraz trwałych, murowanych ścianach z odpowiednią izolacją termiczną i akustyczną. Wylewane stropy, okna trzyszybowe z nawiewnikami oraz dach pokryty estetyczną blachą na rąbek zapewniają trwałość i komfort użytkowania. Stolarka drzwiowa, instalacje sanitarne i elektryczne oraz wszystkie elementy konstrukcyjne wykonano z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie mieszkańców. Ogrzewanie podłogowe uzupełnione zostało o grzejniki ścienne i kocioł gazowy z zasobnikiem c.w.u. – umieszczony w pomieszczeniu technicznym na poddaszu.

Każdy lokal przekazywany jest w stanie deweloperskim, gotowy do dalszego wykończenia według indywidualnych potrzeb. W standardzie znajduje się pełne przygotowanie instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, internetowej i wentylacyjnej. Na terenie osiedla znajdują się drogi wewnętrzne, chodniki, oświetlenie, miejsca postojowe oraz ogrodzenie z bramą wjazdową. System kontroli dostępu umożliwia obsługę bramy i furtki z poziomu aplikacji mobilnej. Do każdego segmentu przynależy indywidualny ogródek oraz przygotowany podbudową betonową taras – gotowy do dalszej aranżacji. Całość stanowi wygodną, funkcjonalną przestrzeń do życia.


WERSJE WYKOŃCZENIA

STANDARD

Wykończenie STANDARD obejmuje stan deweloperski parteru oraz piętra a także nieużytkowe poddasze, które nabywca może zaadaptować na dodatkową przestrzeń mieszkalną według własnych potrzeb.

STANDARD+

Budynek w wersji  STANDARD+ przekazujemy właścicielowi z wykończonym poddaszem na przestrzeń mieszkalną.