
WYSZUKAJ SWÓJ DOM
TABELA DOMÓW
| Nr. Domu | Pow. użytkowa | Pow. ogrodu | Pow. działki | Cena | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 107.07 m² | 242.98 m² | 391.1 m² | 840000 PLN | sprzedany | Sprawdź |
| A2 | 105.15 m² | 82.77 m² | 192.9 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| A3 | 105.15 m² | 82.63 m² | 192.71 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| A4 | 107.07 m² | 194.97 m² | 326.29 m² | 840000 PLN | sprzedany | Sprawdź |
| B1 | 107.07 m² | 179.49 m² | 313.46 m² | 840000 PLN | sprzedany | Sprawdź |
| B2 | 105.15 m² | 81.55 m² | 192.54 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| B3 | 105.15 m² | 80.9 m² | 191.86 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| B4 | 107.07 m² | 207.9 m² | 348.14 m² | 840000 PLN | zarezerwowany | Sprawdź |
| C1 | 107.07 m² | 196.9 m² | 333.13 m² | 840000 PLN | zarezerwowany | Sprawdź |
| C2 | 105.15 m² | 82.2 m² | 192.87 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| C3 | 105.15 m² | 75.35 m² | 188.72 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| C4 | 107.07 m² | 186.18 m² | 331.28 m² | 840000 PLN | zarezerwowany | Sprawdź |
| D1 | 107.07 m² | 176.53 m² | 308.22 m² | 840000 PLN | sprzedany | Sprawdź |
| D2 | 105.15 m² | 82.7 m² | 192.78 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| D3 | 105.15 m² | 81.04 m² | 191.23 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| D4 | 107.07 m² | 176.27 m² | 309.77 m² | 840000 PLN | zarezerwowany | Sprawdź |
| E1 | 107.07 m² | 197.78 m² | 336.84 m² | 840000 PLN | sprzedany | Sprawdź |
| E2 | 105.15 m² | 98.84 m² | 215.16 m² | 790000 PLN | sprzedany | Sprawdź |
| E3 | 105.15 m² | 96.7 m² | 210.4 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| E4 | 107.07 m² | 176.37 m² | 312.6 m² | 840000 PLN | sprzedany | Sprawdź |
| F1 | 107.07 m² | 174.92 m² | 308.36 m² | 840000 PLN | sprzedany | Sprawdź |
| F2 | 105.15 m² | 81.26 m² | 191.64 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| F3 | 105.15 m² | 81.29 m² | 191.37 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| F4 | 107.07 m² | 174.92 m² | 308.63 m² | 840000 PLN | zarezerwowany | Sprawdź |
| G1 | 107.07 m² | 241.24 m² | 371.97 m² | 840000 PLN | zarezerwowany | Sprawdź |
| G2 | 105.15 m² | 126.95 m² | 239.03 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| G3 | 105.15 m² | 124.49 m² | 235.01 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| G4 | 107.07 m² | 216.07 m² | 345.99 m² | 840000 PLN | sprzedany | Sprawdź |
| H1 | 107.07 m² | 182.73 m² | 318.53 m² | 840000 PLN | sprzedany | Sprawdź |
| H2 | 105.15 m² | 93.39 m² | 203.47 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| H3 | 105.15 m² | 89.71 m² | 199.9 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| H4 | 107.07 m² | 193.03 m² | 324.1 m² | 840000 PLN | sprzedany | Sprawdź |
| I1 | 107.07 m² | 246.33 m² | 377.23 m² | 840000 PLN | zarezerwowany | Sprawdź |
| I2 | 105.15 m² | 137.19 m² | 247.77 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| I3 | 105.15 m² | 136.48 m² | 246.56 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| I4 | 107.07 m² | 234.21 m² | 373.44 m² | 840000 PLN | zarezerwowany | Sprawdź |
| J1 | 107.07 m² | 213.65 m² | 346.18 m² | 840000 PLN | sprzedany | Sprawdź |
| J2 | 105.15 m² | 111.34 m² | 222.82 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| J3 | 105.15 m² | 106.4 m² | 218.88 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| J4 | 107.07 m² | 192.09 m² | 326.12 m² | 840000 PLN | sprzedany | Sprawdź |
| K1 | 107.07 m² | 246.32 m² | 378.85 m² | 840000 PLN | sprzedany | Sprawdź |
| K2 | 105.15 m² | 135.6 m² | 251.15 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| K3 | 105.15 m² | 137.62 m² | 251.77 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| K4 | 107.07 m² | 245 m² | 375.23 m² | 840000 PLN | zarezerwowany | Sprawdź |
| L1 | 107.07 m² | 239.85 m² | 376.21 m² | 840000 PLN | zarezerwowany | Sprawdź |
| L2 | 105.15 m² | 127.71 m² | 241.79 m² | 790000 PLN | sprzedany | Sprawdź |
| L3 | 105.15 m² | 127.22 m² | 239.25 m² | 790000 PLN | zarezerwowany | Sprawdź |
| L4 | 107.07 m² | 221.7 m² | 354.75 m² | 840000 PLN | sprzedany | Sprawdź |
| M1 | 107.07 m² | 253.1 m² | 383.93 m² | 840000 PLN | sprzedany | Sprawdź |
| M2 | 105.15 m² | 140.69 m² | 251.07 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| M3 | 105.15 m² | 139.45 m² | 251.13 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| M4 | 107.07 m² | 250.35 m² | 380.87 m² | 840000 PLN | zarezerwowany | Sprawdź |
| N1 | 107.07 m² | 244.76 m² | 380.49 m² | - | sprzedany | Sprawdź |
| N2 | 105.15 m² | 131.87 m² | 249.51 m² | 790000 PLN | sprzedany | Sprawdź |
| N3 | 105.15 m² | 131.96 m² | 249.04 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| N4 | 107.07 m² | 247.19 m² | 380.96 m² | 840000 PLN | sprzedany | Sprawdź |
| O1 | 107.07 m² | 250 m² | 399.7 m² | - | sprzedany | Sprawdź |
| O2 | 105.15 m² | 149.62 m² | 263.3 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| O3 | 105.15 m² | 148.52 m² | 261.52 m² | 790000 PLN | wolny | Sprawdź |
| O4 | 107.07 m² | 253.21 m² | 386.48 m² | 840000 PLN | sprzedany | Sprawdź |
STANDARD DOMÓW
Domy w inwestycji Nowy Walendów – Szamoty realizowane są z dużą dbałością o jakość wykonania i funkcjonalność. Konstrukcja budynków oparta jest na żelbetowych fundamentach oraz trwałych, murowanych ścianach z odpowiednią izolacją termiczną i akustyczną. Wylewane stropy, okna trzyszybowe z nawiewnikami oraz dach pokryty estetyczną blachą na rąbek zapewniają trwałość i komfort użytkowania. Stolarka drzwiowa, instalacje sanitarne i elektryczne oraz wszystkie elementy konstrukcyjne wykonano z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie mieszkańców. Ogrzewanie podłogowe uzupełnione zostało o grzejniki ścienne i kocioł gazowy z zasobnikiem c.w.u. – umieszczony w pomieszczeniu technicznym na poddaszu.
Każdy lokal przekazywany jest w stanie deweloperskim, gotowy do dalszego wykończenia według indywidualnych potrzeb. W standardzie znajduje się pełne przygotowanie instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, internetowej i wentylacyjnej. Na terenie osiedla znajdują się drogi wewnętrzne, chodniki, oświetlenie, miejsca postojowe oraz ogrodzenie z bramą wjazdową. System kontroli dostępu umożliwia obsługę bramy i furtki z poziomu aplikacji mobilnej. Do każdego segmentu przynależy indywidualny ogródek oraz przygotowany podbudową betonową taras – gotowy do dalszej aranżacji. Całość stanowi wygodną, funkcjonalną przestrzeń do życia.
WERSJE WYKOŃCZENIA
STANDARD
Wykończenie STANDARD obejmuje stan deweloperski parteru oraz piętra a także nieużytkowe poddasze, które nabywca może zaadaptować na dodatkową przestrzeń mieszkalną według własnych potrzeb.
STANDARD+
Budynek w wersji STANDARD+ przekazujemy właścicielowi z wykończonym poddaszem na przestrzeń mieszkalną.
